产品列表
常见问题
磨粉机系列型号及价格咨询文章作者:河南佰辰机械 发布时间:2015-01-14 11:16:35
磨粉机系列设备主要包含有雷蒙磨粉机、细磨粉机、欧式粗粉磨、三环中速磨等,咨询以上几种设备价格,请拨打电话:0371-86555711。
1.细磨粉机
YGMX细磨粉机结合了高压中速磨和高压磨微粉磨的优势,并研发的一种性能稳定的中细和细粉研磨设备,弥补了高压磨出粉细度粗,微粉磨设备型号小的缺点。是中细粉的理想大、中型磨粉机设备。
细磨技术参数
型号 | YGMX95 | YGMX130 | YGMX160 |
磨辊尺寸 直径×高度(mm) | Ф310×170 | Ф410×210 | Ф440×270 |
磨环尺寸(mm) | Ф950×170 | Ф1280×210 | Ф1600×270 |
大进料粒度(mm) | < 20 | < 25 | < 30 |
主机转速 (r/min) | 130 | 103 | 82 |
成品细度 (目) | 325-1250 | 325-1250 | 325-1250 |
产量 (t/h) | 0.4-3 | 0.8-6 | 1.2-10 |
主机功率 (KW) | 37 | 75 | 132 |
风机功率 (KW) | 30 | 75 | 132 |
分析机功率 (KW) | 11 | 15 | 18.5 |
2.雷蒙磨粉机
雷蒙磨粉机简称雷蒙磨是一种制粉磨机,从外形看像一个钢制容器竖立,有进风、出风口,中部有进料口。雷蒙磨是目前市面上性能为稳定的传统磨粉机,如今在煤粉工业加工依然盛行。磨粉机适用各种煤粉制备、矿粉制备。
雷蒙机技术参数
型号 参数 | 6R4525 | 5R4119 | 4R3216 | 3R90 4R90 | 3R85 4R85 | 3R75 | 3R65 | 3R60 |
进料粒度(mm) | ≤30 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤20 | ≤20 | ≤15 | ≤15 |
成品粒度(mm) | 0.125- 0.044 | 0.125- 0.044 | 0.125- 0.044 | 0.125- 0.044 | 0.125- 0.044 | 0.125- 0.044 | 0.125- 0.044 | 0.125- 0.044 |
不同物料细度班产(t) | 16-120 | 8-60 | 4-45 | 3-35 | 2-28 | 1.5-20 | 1-18 | 0.5-8 |
中心轴转速(r/min) | 82 | 105 | 130 | 160 | 160 | 160 | 180 | 280 |
磨环直径(mm) | 1770 | 1400 | 1073 | 973 | 885 | 865 | 725 | 495 |
磨辊直径(mm) | 450 | 410 | 320 | 300 | 270 | 260 | 210 | 140 |
磨辊高度(mm) | 250 | 190 | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | 100 |
主机电机 | y315m- 4-132 | y280s- 4-75 | y225s- 4-37 | y225m- 8-30 | y225m- 8-22 | y225s- 8-18.5 | y200L- 8-15 | y160m- 6-7.5 |
风机电机 | y315m- 4-132 | y250m- 4-75 | y200L- 4-37 | y180m- 4-22 | y160L- 4-15 | y160L- 4-15 | y160m- 4-11 | y132s- 2-5.5 |
分析器电机 | y160m- 4-11 | yc200- 4B-7.5 | yc120- 4a-5.5 | y112m- 6-2.2 | y112m- 6-2.2 | y112m- 6-2.2 | y112m- 6-2.2 | y90L- 6-1.1 |
3.欧式粗粉磨
欧式粗粉磨是结合粗粉加工领域需求所设计的一种的粗粉研磨装置,成品物料为颗粒状和粉尘装的混合物,经特殊工艺筛选可同时获取细砂和细粉两种成品。也是外粗粉加工领域不可替代的粗粉磨粉机设备。
粗粉磨技术参数
型号 | 转子直径(mm) | 转子长度(mm) | 转子速度(r/min) | 大进料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(KW) | 外型尺寸(mm) |
CM4008 | 750 | 800 | 800-1000 | <70 | 0-3 | 35-50 | 75 | 2130×1665×1610 |
CM4012 | 900 | 1200 | 800-1000 | <90 | 0-3 | 75-90 | 90 | 2840×2100×2020 |
CM4015 | 1150 | 1500 | 550-800 | <100 | 0-3 | 110-132 | 132 | 3720×2650×2540 |
4.三环中速磨
此微粉磨主要适用于中、低硬度,莫氏硬度低于6的非易燃易爆的各种脆性物料。针对目前磨粉行业发展的趋势及市场需求情况,专业对细粉加工的用户而研发的一种新型细粉磨设备。
三环磨技术参数
型 号 | HGM-60 | HGM-80 | HGM-100 | |
平均工作直径(mm) | 600 | 800 | 1000 | |
环辊与 辊道环数量 | 环辊 | 15 | 21 | 27 |
辊道环 | 2 | 2 | 2 | |
主机入料粒度(mm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
成品粒度 | 微米 | 5-45 | 5-45 | 5-45 |
目数 | 3250-325 | 3250-325 | 3250-325 | |
产量(kg/h) | 350-2500 | 600-4000 | 900-6000 | |
电机功率(kw) | 主机 | 37 | 55 | 90 |
选粉机 | 11 | 18.5 | 30 | |
风机 | 30 | 45 | 75 | |
给料机 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | |
卸料阀 | 0.75 | 0.75td> | 1.1 | |
外形尺寸(m) | 10×2×5.5 | 11.9×2.7×5.8 | 14.5×3.8×6.3 | |
主机选粉机重量(kg) | 5200 | 7000 | 9500 |
上一篇:简述雷蒙磨粉机自动化给料方式
下一篇:环保标准型雷蒙磨粉机